Este producto es por solicitud , plazo de llegada de 3 a 4 semanas ,debes ir al final de esta publicación y pincha en "contáctame".
y me dejas la solicitud , para habilitar la cantidad que deseas , una vez que el componente llegue será inmediatamente enviado a la dirección que nos dejaste.
para ello, cuando ingreses a contacto y me indiques la cantidad que deseas, te habilitare el stock, para que realices la compra y asegures el producto , durante el proceso de compra , debes dejar correctamente los datos para realizar el envío ya sea en sucursal de starken o a domicilio, el calculador de precios generara automáticamente el valor de costo de envío .
recuerda que una vez realizada la compra , el plazo de llegada es aproximadamente 3 a 4 semanas.
Especificaciones
| Atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
|---|---|---|
| Fabricante: | STMicroelectronics | |
| Categoría de producto: | Circuitos integrados de interruptor de alimentación - Distribución de alimentación | |
| RoHS: | N | |
| Tipo: | High Side | |
| Número de salidas: | 4 Output | |
| Corriente de salida: | 6 A | |
| Resistencia en modo encendido - Máx.: | 40 mOhms | |
| Tiempo encendido - Máx.: | 70 us | |
| Tiempo apagado - Máx.: | 140 us | |
| Voltaje de alimentación operativo: | 5.5 V to 36 V | |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | |
| Paquete / Cubierta: | PowerSO-10 | |
| Serie: | VNQ660SP | |
| Empaquetado: | Tube | |
| Marca: | STMicroelectronics | |
| Sensibles a la humedad: | Yes | |
| Dp - Disipación de potencia : | 113600 mW | |
| Producto: | Load Switches | |
| Tipo de producto: | Power Switch ICs - Power Distribution | |
| Cantidad de empaque de fábrica: | 50 | |
| Subcategoría: | Switch ICs | |
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 36 V | |
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 5.5 V |
