| categoría de producto: | Amplificadores operacionales - Op Amps | |
| RoHS: | ||
| Estilo de montaje: | Through Hole | |
| Paquete / Cubierta: | SIP-8 | |
| Número de canales: | 2 Channel | |
| Voltaje de alimentación - Máx.: | +/- 18 V | |
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 27 MHz | |
| Corriente de salida por canal: | - | |
| VP - Velocidad de precesión: | 6 V/us | |
| Vos - Tensión offset de entrada: | 3 mV | |
| Voltaje de alimentación - Mín.: | +/- 4 V | |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 75 C | |
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 1 uA | |
| Corriente de suministro operativa: | 8 mA | |
| Apagado: | No Shutdown | |
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 80 dB | |
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | - | |
| Serie: | NJM2068L | |
| Empaquetado: | ||
| Tipo de amplificador: | Low Noise Amplifier | |
| Marca: | JRC | |
| Voltaje de alimentación doble: | +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V, +/- 15 V | |
| Altura: | 6.4 mm | |
| Longitud: | 19 mm | |
| Máximo voltaje de alimentación doble: | +/- 18 V | |
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | +/- 4 V | |
| Voltaje de alimentación operativo: | +/- 4 V to +/- 18 V | |
| Dp - Disipación de potencia : | 250 mW | |
| Producto: | Operational Amplifiers | |
| Tipo de producto: | Op Amps - Operational Amplifiers | |
| Tipo de suministro: | Dual | |
| Tecnología: | Bipolar | |
| Nombre comercial: | NJM2068 | |
| dB de ganancia de voltaje: | 120 dB | |
| Ancho: | 3 mm | |
| Peso de la unidad: | 1 g |
Precio es por unidad y sin impuestos ,estos se suman al momento de realizar la compra .